
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 13819.94
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191022 | ||
| 進口商 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "КВ?ЛТ УКРА?НА" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 38792373 | 海關(guān)代碼 | UA100010 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | BERNINA International AG ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТОВ "В?П СЕРВ?С БРОК" | 申報人代碼 | 35334264 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8452101100 | ||
| 商品描述 | 1. Машини швейн? побутов?, нов?, в стандартн?й комплектац??: захисний чохол в?д пилу, мережевий кабель та пускова педаль (по?днан? або непо?днан? м?ж собою),комплект лапок, кромконаправлювач, стержень катушкотримача, катушкотримач, фетрова п?дкладка, комплект аксесуар?в: наб?р голок, наб?р шпульок, комплект ?нструмент?в: н?ж-вспорювач, щ?тка-к?сточка, масленка, викрутки, техн?чна документац?я (?нструкц?я по експлуатац??): модель: 5260008.0.24 bernette b38- 3шт.5220007.0.24 BERNETTE CHICAGO 7- 1шт. Всього 4шт.譯 | ||
| 毛重 | 42.2 | 數(shù)量 | 4 |
| 重量 | 27.8 | 重量單位 | - |
| 總價(USD) | 1192 | 總價(UAH) | 29770.39 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 298 | 單價USD(總價/重量) | 42.8777 |
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | BERNETTE | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
13819.94總金額
-
1貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004 | 9030100000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細